MxPurlin ‘C’ Shape | |||||
Size | A | B | C | Thickness in mm | Input Width base on 2mm/R2 |
C100 | 100 | 50 | 15 | 1.6-2.0 | 221 |
C160 | 160 | 60 | 15 | 1.6-2.0 | 301 |
C180 | 180 | 60 | 18 | 1.6-2.0 | 324 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 2.0-3.0 | 401 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 2.0-3.0 | 371 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 2.0-3.0 | 421 |
C300 | 300 | 80 | 20 | 2.0-3.0 | 481 |
Get Best Quote